1926.
BIVIO
|
NOTE:
La
stessa strada della foto precedente, un poco pił a valle. All'epoca il traffico pedonale tra Camogli e Ruta era molto intenso e l'andare a piedi era il mezzo di locomozione pił utilizzato. Il calesse era privilegio di pochi, la carrozza a nolo e le vetture pubbliche costose. Bisogna tenere conto che nel 1909 il
salario operaio medio era di L. 4 al giorno. |
||||
Ecco un tariffario dei prezzi del 1909: | ||||
Tariffa Vetture in cittą 1 corsa | ad 1 cavallo | L. 0,50 | a 2 cavalli | L. 0,80 |
Tariffa Vetture in cittą 1 ora | " | L. 1,50 | " | L. 2. |
Camogli - Recco | " | L. 1,00 | " | L. 1,50 |
Camogli - Ruta | " | L. 0,80 | " | L. 1,00 |
Recco - Ruta | " | L. 2. | " | L. 3. |
Recco - Rapallo | " | L. 4. | " | L. 6. |
Recco - S. Margherita | " | L. 5. | " | L. 7. |
Recco - Avegno | " | L. 2. | " | L. 3. |
Recco - Salto | " | L. 2,50 | " | L. 3,50 |
Recco - Uscio | " | L. 3. | " | L. 4,50 |
Recco - Sori | " | L. 2. | " | L. 3. |
Recco - Pieve di Sori | " | L. 2,50 | " | L. 3,50 |
Recco - Bogliasco | " | L. 3. | " | L. 4. |
Recco - Nervi | " | L. 3,50 | " | L. 5. |
Recco - Genova | " | L. 8. | " | L. 10. |
Indice Foto Camogli Antica per Numero Indice Foto Camogli Antica Alfabetico