
|
|
1869 C. LAPWING 1889 |
![]() |
| Epoca della foto: anno 1900 c. | Fotografo: sconosciuto |
|
Origine: Archivio |
|
NOTE:
| Nome | Lapwing |
| Tipo | cannoniera mista |
| Classe | Redbreast |
| Unità |
Goldfinch Lapwing Magpie Redbreast Redpoll Ringdove Sparrow Trush Widgeon |
| Cantiere | Arsenale di Devonport |
| Impostazione | n.d. |
| Varo | 1889 |
| Completamento | 1889 |
| Servizio | 1889 |
| Dislocamento | 805 tonn. |
| Dimensioni |
lunghezza 50,29 m. larghezza 9,45 m. immersione 3,35 min. - 4,19 m. max. |
| Motore |
1 motrice a triplice espansione potenza 1.200 ihp 1 elica |
| Velocità | 13 nodi max. |
| Autonomia | // |
| Combustibile | carbone |
| Protezione | // |
| Armamento |
6 pezzi a tiro rapido da 102 mm. 2 pezzi con proietti da 3 libbre |
| Equipaggio | 76 |
| Disarmo | n.d. |
| Radiazione | n.d. |
| Destino | venduto nel 1910 |
| Note tecniche | Scafo di tipo composito, aveva l'ossatura (chiglia, ordinate, paramezzale, madiere, baglio) in ferro, ed i corsi del fasciame, la coperta e l'alberatura in legno. |
| Note storiche | Unità lente e poco manovrabili, passarono la maggior parte della loro carriera nei servizi costieri e portuali. |
| Didascalia | |
| Foto |