Epoca: anno 1905 | Fotografo: sconosciuto |
Origine: Archivio |
autore: Marcello Bozzo NOTE: bozzo@agenziabozzo.it
Nome | Sapphire |
Tipo | incrociatore esploratore corazzato di 3ª classe |
Classe | Topaze (Gem) |
Unità |
Amethyst Diamond Sapphire Topaze |
Cantiere | Cantiere Palmer, Yarrow, Regno Unito |
Impostazione | 30 marzo 1903 |
Varo | 17 marzo 1904 |
Completamento | 7 marzo 1905 |
Servizio | 1905 |
Dislocamento | normale 3.050 tonn. |
Dimensioni | lunghezza f.t. 113,92 m. lunghezza p.p. 109,73 m. larghezza 12,19 m. immersione 4,42 m. |
Motore | 3 turbine a vapore
a triplice espansione Parsons 10 caldaie Reed potenza 12.000 ihp 2 eliche |
Velocità | 22,5 nodi |
Autonomia |
7.000 miglia a 10 nodi 2.000 miglia a 20 nodi |
Combustibile | carbone 750 tonn. |
Protezione | ponte da 20 a 65 mm. scudi ai pezzi 25 mm. torrione 75 mm. |
Armamento | 12 pezzi singoli tiro rapido Mk I-III-PI da 102 mm. / canna 40 calibri 8 pezzi singoli Hotchkiss da 47 mm. / canna 50 calibri / proi. 3 libbre 4 mitragliere MG 2 tubi lanciasiluri RGF Mark-VI Fiume Mark-III 1906 da 457 mm. |
Equipaggio | 296 |
Disarmo | n.d. |
Radiazione | n.d. |
Destino | ceduta nel 1921 |
Note tecniche | Progetto innovativo di Sir Phillip Watts. Il costo di ogni unità fu di £ 240.000 sterline. Questa classe di incrociatori era un miglioramento della classe Pelorous, con migliori qualità nautiche, più pesantemente armate e con corazza più spessa. La HMS Amethyst a differenza delle altre gemelle venne dotata di turbine (era la prima grande unità a montarle) per testarne la differenza. Il consumo di carbone alla media ed alta velocità fu inferiore, mentre era il contrario alle basse velocità. In conseguenza per la navigazione lenta venne dotata di tre turbine di crociera che davano un'autonomia di 5560 miglia a 10 nodi quando le altre gemelle con motrici a triplice espansione avevano un'autonomia di 7000 miglia a 10 nodi. Invece alla velocità di 20 nodi aveva un'autonomia di 3000 miglia mentre le altre potevano percorrerne solo 2000. Alle prove la HMS Sapphire raggiunse i 23,4 nodi con una potenza di 14.200 in uscita ed i 22,3 nodi a 10.200 ihp. La HMS Diamond 22,1 nodi a 9.868 ihp. La HMS Amethyst 23,6 nodi a 13.000 ihp. |
Note storiche |
Questa classe di incrociatori venne realizzata con l'intento di
operare in congiunzione con i cacciatorpediniere ed esploratori per
condurre all'attacco e riportare indietro in sicurezza le flottiglie
di torpediniere sotto l'attacco dei caccia nemici. Nel 1914 l'unità venne immessa nella 4ª Squadra da Battaglia della Grand Fleet. Nel 1915 fece servizio in Mediterraneo. Nel 1916 fu inviata nelle Indie Occidentali. Nel 1920 venne venduta alla demolizione. |
Didascalia | |
Foto |